532 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 524 | 2,250 € | 2,353 € | 2,829 € |
| SP95 | 209 | 1,990 € | 2,205 € | 2,613 € |
| SP98 | 463 | 1,990 € | 2,254 € | 2,819 € |
| GPLc | 122 | 0,921 € | 1,035 € | 1,249 € |
| E10 | 423 | 1,990 € | 2,152 € | 2,639 € |
| E85 | 203 | 0,739 € | 0,878 € | 1,990 € |
Dernière observation du flux : 20/10/2026 à 17:30.