754 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 741 | 2,217 € | 2,361 € | 2,729 € |
| SP95 | 244 | 1,969 € | 2,221 € | 2,484 € |
| SP98 | 679 | 1,990 € | 2,271 € | 2,672 € |
| GPLc | 130 | 0,907 € | 1,052 € | 1,269 € |
| E10 | 640 | 1,989 € | 2,142 € | 2,479 € |
| E85 | 370 | 0,839 € | 0,904 € | 1,369 € |
Dernière observation du flux : 21/10/2026 à 22:30.