754 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 746 | 2,217 € | 2,359 € | 2,735 € |
| SP95 | 245 | 1,969 € | 2,225 € | 2,484 € |
| SP98 | 682 | 1,990 € | 2,272 € | 2,672 € |
| GPLc | 129 | 0,907 € | 1,052 € | 1,269 € |
| E10 | 648 | 1,989 € | 2,139 € | 2,522 € |
| E85 | 372 | 0,839 € | 0,904 € | 1,369 € |
Dernière observation du flux : 20/10/2026 à 17:30.