142 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 140 | 2,250 € | 2,341 € | 2,651 € |
| SP95 | 56 | 1,990 € | 2,209 € | 2,299 € |
| SP98 | 119 | 1,990 € | 2,235 € | 2,543 € |
| GPLc | 32 | 0,899 € | 1,001 € | 1,109 € |
| E10 | 116 | 1,990 € | 2,126 € | 2,393 € |
| E85 | 62 | 0,756 € | 0,877 € | 1,059 € |
Dernière observation du flux : 21/10/2026 à 16:45.