755 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 752 | 2,203 € | 2,363 € | 2,712 € |
| SP95 | 244 | 1,969 € | 2,213 € | 2,484 € |
| SP98 | 681 | 1,990 € | 2,260 € | 2,597 € |
| GPLc | 130 | 0,907 € | 1,053 € | 1,269 € |
| E10 | 653 | 1,989 € | 2,131 € | 2,449 € |
| E85 | 372 | 0,839 € | 0,903 € | 1,369 € |
Dernière observation du flux : 23/10/2026 à 00:45.