782 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 778 | 2,249 € | 2,415 € | 2,877 € |
| SP95 | 255 | 1,990 € | 2,283 € | 2,469 € |
| SP98 | 694 | 1,990 € | 2,328 € | 2,697 € |
| GPLc | 132 | 0,911 € | 1,037 € | 1,329 € |
| E10 | 653 | 1,990 € | 2,221 € | 2,547 € |
| E85 | 312 | 0,821 € | 0,917 € | 1,149 € |
Dernière observation du flux : 16/10/2026 à 09:00.