73 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 73 | 2,250 € | 2,411 € | 2,629 € |
| SP95 | 23 | 2,159 € | 2,271 € | 2,350 € |
| SP98 | 66 | 1,990 € | 2,300 € | 2,399 € |
| GPLc | 12 | 0,990 € | 1,045 € | 1,151 € |
| E10 | 59 | 1,990 € | 2,164 € | 2,299 € |
| E85 | 25 | 0,858 € | 0,890 € | 1,059 € |
Dernière observation du flux : 25/10/2026 à 23:00.