84 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 84 | 2,250 € | 2,355 € | 2,746 € |
| SP95 | 20 | 1,990 € | 2,239 € | 2,307 € |
| SP98 | 81 | 1,990 € | 2,273 € | 2,724 € |
| GPLc | 23 | 0,956 € | 1,040 € | 1,329 € |
| E10 | 77 | 1,990 € | 2,168 € | 2,574 € |
| E85 | 44 | 0,859 € | 0,915 € | 1,059 € |
Dernière observation du flux : 15/10/2026 à 06:00.