139 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 138 | 2,250 € | 2,347 € | 2,629 € |
| SP95 | 67 | 1,990 € | 2,222 € | 2,740 € |
| SP98 | 113 | 1,990 € | 2,228 € | 2,399 € |
| GPLc | 22 | 0,925 € | 1,038 € | 1,169 € |
| E10 | 116 | 1,990 € | 2,133 € | 2,299 € |
| E85 | 55 | 0,755 € | 0,875 € | 1,087 € |
Dernière observation du flux : 20/10/2026 à 13:45.