86 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 86 | 2,250 € | 2,404 € | 2,519 € |
| SP95 | 27 | 1,990 € | 2,232 € | 2,349 € |
| SP98 | 73 | 1,990 € | 2,316 € | 2,399 € |
| GPLc | 17 | 0,999 € | 1,033 € | 1,134 € |
| E10 | 67 | 1,990 € | 2,193 € | 2,299 € |
| E85 | 36 | 0,878 € | 0,917 € | 1,059 € |
Dernière observation du flux : 23/10/2026 à 23:45.