1040 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1034 | 2,239 € | 2,365 € | 2,690 € |
| SP95 | 351 | 1,989 € | 2,219 € | 2,490 € |
| SP98 | 844 | 1,990 € | 2,265 € | 2,659 € |
| GPLc | 178 | 0,959 € | 1,086 € | 1,262 € |
| E10 | 860 | 1,989 € | 2,162 € | 2,509 € |
| E85 | 516 | 0,837 € | 0,919 € | 2,249 € |
Dernière observation du flux : 20/10/2026 à 06:30.