1040 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1033 | 2,225 € | 2,364 € | 2,711 € |
| SP95 | 351 | 1,989 € | 2,208 € | 2,490 € |
| SP98 | 847 | 1,990 € | 2,258 € | 2,603 € |
| GPLc | 178 | 0,959 € | 1,087 € | 1,262 € |
| E10 | 865 | 1,989 € | 2,154 € | 2,453 € |
| E85 | 519 | 0,837 € | 0,920 € | 2,249 € |
Dernière observation du flux : 21/10/2026 à 10:00.