762 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 755 | 2,090 € | 2,360 € | 2,688 € |
| SP95 | 326 | 1,989 € | 2,199 € | 2,449 € |
| SP98 | 616 | 1,990 € | 2,253 € | 2,580 € |
| GPLc | 127 | 0,949 € | 1,070 € | 1,190 € |
| E10 | 612 | 1,989 € | 2,151 € | 2,430 € |
| E85 | 318 | 0,741 € | 0,891 € | 1,151 € |
Dernière observation du flux : 21/10/2026 à 23:15.