116 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 114 | 2,250 € | 2,350 € | 2,829 € |
| SP95 | 41 | 1,990 € | 2,169 € | 2,613 € |
| SP98 | 93 | 1,990 € | 2,241 € | 2,441 € |
| GPLc | 23 | 0,999 € | 1,064 € | 1,177 € |
| E10 | 85 | 1,990 € | 2,129 € | 2,319 € |
| E85 | 45 | 0,770 € | 0,869 € | 1,990 € |
Dernière observation du flux : 22/10/2026 à 23:45.