160 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 159 | 2,250 € | 2,355 € | 2,563 € |
| SP95 | 70 | 1,990 € | 2,226 € | 2,329 € |
| SP98 | 143 | 1,990 € | 2,272 € | 2,443 € |
| GPLc | 26 | 0,953 € | 1,023 € | 1,102 € |
| E10 | 131 | 1,990 € | 2,146 € | 2,343 € |
| E85 | 71 | 0,825 € | 0,903 € | 1,059 € |
Dernière observation du flux : 22/10/2026 à 01:00.