188 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 188 | 2,250 € | 2,379 € | 2,609 € |
| SP95 | 59 | 1,990 € | 2,202 € | 2,400 € |
| SP98 | 161 | 1,990 € | 2,260 € | 2,549 € |
| GPLc | 29 | 0,990 € | 1,062 € | 1,179 € |
| E10 | 169 | 1,990 € | 2,145 € | 2,439 € |
| E85 | 79 | 0,839 € | 0,948 € | 1,289 € |
Dernière observation du flux : 22/10/2026 à 16:15.