126 stations disposent actuellement de prix récents dans cette zone.
| Carburant | Stations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 126 | 2,250 € | 2,384 € | 2,664 € |
| SP95 | 49 | 2,159 € | 2,248 € | 2,435 € |
| SP98 | 103 | 1,990 € | 2,272 € | 2,499 € |
| GPLc | 20 | 0,989 € | 1,097 € | 1,200 € |
| E10 | 104 | 1,990 € | 2,160 € | 2,399 € |
| E85 | 64 | 0,869 € | 0,904 € | 1,079 € |
Dernière observation du flux : 22/10/2026 à 13:15.