Les données récentes couvrent 1 station située à Saint-Clément-de-Rivière.
| Carburant | Stations disponibles | Minimum | Moyenne | Maximum | Écart département |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 | 2,351 € | 2,351 € | 2,351 € | -1,4 ct€/L |
| SP95 | 1 | 2,078 € | 2,078 € | 2,078 € | -11,6 ct€/L |
| SP98 | 1 | 2,198 € | 2,198 € | 2,198 € | -3,7 ct€/L |
| E10 | 1 | 2,098 € | 2,098 € | 2,098 € | -4,1 ct€/L |
| E85 | 1 | 0,875 € | 0,875 € | 0,875 € | -4,6 ct€/L |
Données observées dans le flux officiel pour la dernière fois le 22/10/2026 à 12:45.
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | E10 | E85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARREFOUR ST CLEMENT à SAINT-CLéMENT-DE-RIVIèRE
ROUTE DE GANGES
34980 SAINT-CLéMENT-DE-RIVIèRE
Mise à jour aujourd'hui
|