Les données récentes couvrent 1 station située à Quévert.
| Carburant | Stations disponibles | Minimum | Moyenne | Maximum | Écart département |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 | 2,329 € | 2,329 € | 2,329 € | +0,9 ct€/L |
| SP95 | 1 | 2,164 € | 2,164 € | 2,164 € | -0,8 ct€/L |
| SP98 | 1 | 2,238 € | 2,238 € | 2,238 € | +3,1 ct€/L |
| GPLc | 1 | 0,999 € | 0,999 € | 0,999 € | -1,1 ct€/L |
| E10 | 1 | 2,144 € | 2,144 € | 2,144 € | +2,9 ct€/L |
Données observées dans le flux officiel pour la dernière fois le 08/10/2026 à 03:00.
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | E10 | E85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour Market à QUEVERT
C CIAL LE CHENE
22100 QUEVERT
Mise à jour aujourd'hui
|