Les données récentes couvrent 1 station située à Lorris.
| Carburant | Stations disponibles | Minimum | Moyenne | Maximum | Écart département |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 | 2,369 € | 2,369 € | 2,369 € | +0,9 ct€/L |
| SP95 | 1 | 2,229 € | 2,229 € | 2,229 € | -0,5 ct€/L |
| SP98 | 1 | 2,289 € | 2,289 € | 2,289 € | +3,9 ct€/L |
| GPLc | 1 | 1,009 € | 1,009 € | 1,009 € | -3,7 ct€/L |
| E10 | 1 | 2,149 € | 2,149 € | 2,149 € | +0,3 ct€/L |
| E85 | 1 | 0,869 € | 0,869 € | 0,869 € | -2,5 ct€/L |
Données observées dans le flux officiel pour la dernière fois le 07/10/2026 à 20:45.
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | E10 | E85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station Intermarché à Lorris
ROUTE D'ORLEANS
45260 Lorris
Mise à jour: il y a 2 jours
|