Les données récentes couvrent 1 station située à La Ville-du-Bois. 1 station est signalée avec un service 24h/24. 1 carburant est actuellement signalé en rupture.
| Carburant | Stations disponibles | Minimum | Moyenne | Maximum | Écart département |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 | 2,374 € | 2,374 € | 2,374 € | +0,9 ct€/L |
| SP95 | 0 | — | — | — | — |
| SP98 | 1 | 2,209 € | 2,209 € | 2,209 € | -6,7 ct€/L |
| GPLc | 1 | 1,102 € | 1,102 € | 1,102 € | -0,7 ct€/L |
| E10 | 1 | 2,069 € | 2,069 € | 2,069 € | -6,4 ct€/L |
| E85 | 1 | 0,954 € | 0,954 € | 0,954 € | +2,6 ct€/L |
Données observées dans le flux officiel pour la dernière fois le 25/10/2026 à 14:00.
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | E10 | E85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARREFOUR LA VILLE DU BOIS à LA VILLE-DU-BOIS
5 RUE DE LA CROIX SAINT JACQUES
91620 LA VILLE-DU-BOIS
Mise à jour: il y a 2 jours
|