Les données récentes couvrent 1 station située à Candé.
| Carburant | Stations disponibles | Minimum | Moyenne | Maximum | Écart département |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 | 2,339 € | 2,339 € | 2,339 € | -0,6 ct€/L |
| SP98 | 1 | 2,289 € | 2,289 € | 2,289 € | +2,8 ct€/L |
| GPLc | 1 | 1,079 € | 1,079 € | 1,079 € | +1,8 ct€/L |
| E10 | 1 | 2,198 € | 2,198 € | 2,198 € | +4,0 ct€/L |
| E85 | 1 | 0,869 € | 0,869 € | 0,869 € | -1,3 ct€/L |
Données observées dans le flux officiel pour la dernière fois le 07/10/2026 à 22:30.
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | E10 | E85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super U CANDE à Candé
PORTE DE NORMANDIE
49440 Candé
Mise à jour hier
|